Thema | Doelstelling | Resultaat |
Bewustwording | Interne en externe bewustwording | Inwoners en bedrijven zijn bekend met de doelstellingen voor biodiversiteit, klimaatadaptatie en energie |
Werken in communicatieve netwerken | ||
Landbouw, natuur en landschap | Buitengebied in balans | Vastgestelde landbouwvisie en uitvoeren projecten uit landbouwvisie |
Voorbereiding bestemmingsplan Buitengebied | ||
Betrokkenheid bij natuur en landschap vergroten | Uitvoeren projecten natuur- en landschapsvisie | |
Biodiversiteit | Herstel biodiversiteit en bewustwording vergroten ten aanzien van biodiversiteit | Uitvoeren acties biodiversiteitsnota |
Uitvoeren operatie Steenbreek, zoals minimaal 10 geveltuinprojecten | ||
Uitvoeren nulmeting biodiversiteitsstresstest | ||
Klimaatadaptatie | Projecten Platteland In Ontwikkeling | Gerealiseerde projecten fase 1 |
Verminderen wateroverlast | Uitvoeren projecten conform actualisatie GRP | |
Meer vergroening en ontstening | Inzetten op belevingsrijke vergroening | |
Bewustwording vergroten ten aanzien van klimaatadaptatie | Het beschikbare bedrag voor de Stimuleringsregeling "Afkoppelen Hemelwater en Groene daken Gemeente Weert", is volledig ingezet in 2020 | |
Klimaatadaptief Weert | In het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie worden de resultaten uit de stresstest verwerkt naar een uitvoeringsprogramma | |
Energie- en warmtetransitie | Energieneutraal 2040 | Vaststellen RES |
Routekaart Energieneutraal Weert 2040 | ||
Ontwikkeling transitievisie warmte en warmteplannen wijken (eventueel met voorlopersproject) | ||
Ontwikkelen warmtenet | ||
Verminderen gebruik aardgas voor warmte t.o.v. 2019 d.m.v. informeren en stimuleren | ||
Afval | Schonere openbare ruimte | Verminderen van het aantal kilo's bijgezet afval t.o.v. 2019 |
Verminderen aantal meldingen over bijzettingen en afvaldumpingen met 5% t.o.v. 2019 | ||
Bewustwording en participatie op het gebied van zwerfafval | Zichtbare communicatiecampagne | |
Tenminste 10 participatieprojecten zwerfafval |